gb6170螺母标准尺寸
时间:2024-10-15 02:00:03
GB6170六角螺母标准及规格参数表:单位MM
螺纹规格d | 螺距P | da | dw | e | m | mw | s | |||
max | min | min | max | min | min | max | min | |||
M1.6 | 0.35 | 1.84 | 1.6 | 2.4 | 3.41 | 1.3 | 1.05 | 0.8 | 3.2 | 3.02 |
M2 | 0.4 | 2.3 | 2 | 3.1 | 4.32 | 1.6 | 1.35 | 1.1 | 4 | 3.82 |
M2.5 | 0.45 | 2.9 | 2.5 | 4.1 | 5.45 | 2 | 1.75 | 1.4 | 5 | 4.82 |
M3 | 0.5 | 3.45 | 3 | 4.6 | 6.01 | 2.4 | 2.15 | 1.7 | 5.5 | 5.32 |
M3.5 | 0.6 | 4 | 3.5 | 5 | 6.58 | 2.8 | 2.55 | 2 | 6 | 5.82 |
M4 | 0.7 | 4.6 | 4 | 5.9 | 7.66 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 7 | 6.78 |
M5 | 0.8 | 5.75 | 5 | 6.9 | 8.79 | 4.7 | 4.4 | 3.5 | 8 | 7.78 |
M6 | 1 | 6.75 | 6 | 8.9 | 11.05 | 5.2 | 4.9 | 3.9 | 10 | 9.78 |
M8 | 1.25 | 8.75 | 8 | 11.6 | 14.38 | 6.8 | 6.44 | 5.2 | 13 | 12.73 |
M10 | 1.5 | 10.8 | 10 | 14.6 | 17.77 | 8.4 | 8.04 | 6.4 | 16 | 15.73 |
M12 | 1.75 | 13 | 12 | 16.6 | 20.03 | 10.8 | 10.37 | 8.3 | 18 | 17.73 |
M14 | 2 | 15.1 | 14 | 19.6 | 23.36 | 12.8 | 12.1 | 9.7 | 21 | 20.67 |
M16 | 2 | 17.3 | 16 | 22.5 | 26.75 | 14.8 | 14.1 | 11.3 | 24 | 23.67 |
M18 | 2.5 | 19.5 | 18 | 24.9 | 29.56 | 15.8 | 15.1 | 12.1 | 27 | 26.16 |
M20 | 2.5 | 21.6 | 20 | 27.7 | 32.95 | 18 | 16.9 | 13.5 | 30 | 29.16 |
M22 | 2.5 | 23.7 | 22 | 31.4 | 37.29 | 19.4 | 18.1 | 14.5 | 34 | 33 |
M24 | 3 | 25.9 | 24 | 33.3 | 39.55 | 21.5 | 20.2 | 16.2 | 36 | 35 |
M27 | 3 | 29.1 | 27 | 38 | 45.2 | 23.8 | 22.5 | 18 | 41 | 40 |
M30 | 3.5 | 32.4 | 30 | 42.8 | 50.85 | 25.6 | 24.3 | 19.4 | 46 | 45 |
M33 | 3.5 | 35.6 | 33 | 46.6 | 55.37 | 28.7 | 27.4 | 21.9 | 50 | 49 |
M36 | 4 | 38.9 | 36 | 51.1 | 60.79 | 31 | 29.4 | 23.5 | 55 | 53.8 |
M39 | 4 | 42.1 | 39 | 55.9 | 66.44 | 33.4 | 31.8 | 25.4 | 60 | 58.8 |
M42 | 4.5 | 45.4 | 42 | 60 | 71.3 | 34 | 32.4 | 25.9 | 65 | 63.1 |
M45 | 4.5 | 48.6 | 45 | 64.7 | 76.95 | 36 | 34.4 | 27.5 | 70 | 68.1 |
M48 | 5 | 51.8 | 48 | 69.5 | 82.6 | 38 | 36.4 | 29.1 | 75 | 73.1 |
M52 | 5 | 56.2 | 52 | 74.2 | 88.25 | 42 | 40.4 | 32.3 | 80 | 78.1 |
M56 | 5.5 | 60.5 | 56 | 78.7 | 93.56 | 45 | 43.4 | 34.7 | 85 | 82.8 |
M60 | 5.5 | 64.8 | 60 | 83.4 | 99.21 | 8 | 46.4 | 37.1 | 90 | 87.8 |
M64 | 6 | 69.1 | 64 | 88.2 | 104.86 | 51 | 49.1 | 39.3 | 95 | 92.8 |
GB6170六角螺母标示方法
GB6170六角螺母标记示例:
螺纹规格D=M12、性能等级为8级、表面热镀锌、产品等级为A级的1型六角螺母的标记:
8级 六角螺母 GB6170 M12 热镀锌
GB6170六角螺母材质
GB6170六角螺母按材质分为碳钢六角螺母、不锈钢六角螺母。
碳钢六角螺母按性能等级分为6级、8级、10级,各性能等级适用的材料应该符合下表中的化学成分。为改善螺母的机械性能,也可增添必要的合金元素。性能等级为8级(>M16的1型螺母)、10级、12级需要进行淬火并回火处理。
性能等级 | 化学成分% | |||
C | Mn | P | S | |
max | min | max | max | |
4、5、6 | 0.5 | - | 0.06 | 0.15 |
8、9 | 0.58 | 0.25 | 0.06 | 0.15 |
10 | 0.58 | 0.3 | 0.048 | 0.058 |
12 | 0.58 | 0.45 | 0.048 | 0.058 |
不锈钢六角螺母按性能等级分为A2-50、A4-50、A2-70、A4-70,即SUS304、SUS316,化学成分如下表:
性能等级 | 化学成分% | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | |
A2 | 0.1 | 1 | 2 | 0.05 | 0.03 | 15-20 | - | 8-19 | 4 |
A4 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 16-18.5 | 2-3 | 10-15 | 4 |
GB6170六角螺母的性能
保证载荷:将螺母安装在淬硬螺纹芯棒上,沉螺母轴线方向施加保证载荷持续15S,螺母应能承受该载荷而不得脱扣或断裂,当卸载后应能用手将螺母旋出。
螺纹规格 | 螺距 /mm | 螺纹的应力截面积 As/mm² | 性能等级 | |||
6 | 8 | 10 | ||||
保证载荷(As×Sp) /N | ||||||
1型 | 1型 | 2型 | 1型 | |||
M3 | 0.5 | 5.03 | 3 000 | 4000 | — | 5 200 |
M3.5 | 0.6 | 6.78 | 4 050 | 5 400 | — | 7 050 |
M4 | 0.7 | 8.78 | 5 250 | 7 000 | — | 9 150 |
M5 | 0.8 | 14.2 | 9500 | 12 140 | — | 14 800 |
M6 | 1 | 20.1 | 13 500 | 17 200 | — | 20 900 |
M7 | 1 | 28.9 | 19 400 | 24 700 | — | 30 100 |
M8 | 1.25 | 36.6 | 24 900 | 31 800 | — | 38 100 |
M10 | 1.5 | 58 | 39 400 | 50 500 | — | 60 300 |
M12 | 1.75 | 84.3 | 59 000 | 74 200 | — | 88 500 |
M14 | 2 | 115 | 80 500 | 101 200 | — | 120 800 |
M16 | 2 | 157 | 109 900 | 138 200 | — | 164 900 |
M18 | 2.5 | 192 | 138 200 | 176 600 | 170 900 | 203 500 |
M20 | 2.5 | 245 | 176 400 | 225 400 | 218 100 | 259 700 |
M22 | 2.5 | 303 | 218 200 | 278 800 | 269 700 | 321 200 |
M24 | 3 | 353 | 254 200 | 324 800 | 314 200 | 374 200 |
M27 | 3 | 459 | 330 500 | 422 300 | 408 500 | 486 500 |
M30 | 3.5 | 561 | 403 900 | 516 100 | 499 300 | 594 700 |
M33 | 3.5 | 694 | 499 700 | 638 500 | 617 700 | 735 600 |
M36 | 4 | 817 | 588 200 | 751 600 | 727 100 | 866 000 |
M39 | 4 | 976 | 702 700 | 897 900 | 868 600 | 1 035 000 |
GB6170六角螺母的硬度及保证应力如下表:
性能等级 | 螺纹规格 | 保证应力Sp | 维氏硬度HV | 热处理 | ||
> | ≤ | N/mm | min | max | ||
6 | - | M4 | 600 | 150 | 302 | 不淬火回火 |
M4 | M7 | 670 | ||||
M7 | M10 | 680 | ||||
M10 | M16 | 700 | ||||
M16 | M39 | 720 | 170 | |||
8 | - | M4 | 800 | 180 | 302 | 不淬火回火 |
M4 | M7 | 855 | 200 | |||
M7 | M10 | 870 | ||||
M10 | M16 | 880 | ||||
M16 | M39 | 920 | 233 | 353 | 淬火并回火 | |
10 | - | M4 | 1040 | 272 | 353 | 淬火并回火 |
M4 | M7 | 1040 | ||||
M7 | M10 | 1040 | ||||
M10 | M16 | 1050 | ||||
M16 | M39 | 1060 |
【免责声明】本文文字与图片资源来自于网络,或出处不详。转载此文或图片是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,我们将及时更正、删除,谢谢。联系邮箱地址:ganggoubao@zwggb.com