郑州建筑钢材6月13日价格表
时间:2024-12-30 23:00:01
2024年6月13日郑州建筑钢材价格今日报价表_最新价格行情走势
产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 济源钢厂 | 4030 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 济源钢厂 | 3930 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 信钢 | 4030 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 信钢 | 3930 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋钢 | 3980 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋钢 | 3880 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 邯钢 | 4010 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 邯钢 | 3910 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 亚新 | 3960 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 亚新 | 3860 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西建邦 | 3970 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3870 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 河南闽源 | 4000 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 河南闽源 | 3900 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 海鑫 | 3970 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3870 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 龙钢 | 3960 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 龙钢 | 3860 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3910 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 3810 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 高义 | 3920 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 高义 | 3820 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西晋南 | 3910 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西晋南 | 3810 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 首钢长治 | 3960 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 首钢长治 | 3860 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 山西宏达 | 3870 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 山西宏达 | 3770 | - |
高线 | Φ6 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3890 | - |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 江苏镔鑫 | 3790 | - |
高线 | Φ12 | HPB300 | 河南闽源 | 4050 | - |
高线 | Φ12 | HPB300 | 信钢 | 4080 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 安钢 | 3890 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 安钢 | 3800 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 济源钢厂 | 3890 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 济源钢厂 | 3800 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 邯钢 | 3830 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 邯钢 | 3750 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 信钢 | 3890 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 信钢 | 3800 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋钢 | 3860 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋钢 | 3780 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 亚新 | 3860 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 亚新 | 3780 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3700 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3670 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河南闽源 | 3860 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河南闽源 | 3780 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 龙钢 | 3850 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 龙钢 | 3770 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 首钢长治 | 3810 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 首钢长治 | 3760 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西建邦 | 3850 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西建邦 | 3770 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 3850 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 3780 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3810 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3750 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新金山 | 3730 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新金山 | 3690 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 郑特钢 | 3730 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 郑特钢 | 3700 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 海鑫 | 3850 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 海鑫 | 3770 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 东海特钢 | 3710 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 东海特钢 | 3660 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 福华钢铁 | 3730 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 福华钢铁 | 3700 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3790 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3740 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3710 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西晋南 | 3720 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西晋南 | 3680 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 三原昌鑫 | 3700 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 三原昌鑫 | 3660 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3770 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 武钢汉钢 | 3710 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3820 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3740 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 山西宏达 | 3710 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 山西宏达 | 3670 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 湖北榕峰 | 3690 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 湖北榕峰 | 3620 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 冷钢 | 3770 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 冷钢 | 3690 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 高义 | 3820 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 高义 | 3750 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 安钢 | 3750 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 安钢 | 3720 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 安钢 | 3650 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 安钢 | 3700 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 安钢 | 3720 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 济源钢厂 | 3750 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 济源钢厂 | 3720 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 济源钢厂 | 3650 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 济源钢厂 | 3700 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 济源钢厂 | 3720 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 邯钢 | 3720 | - |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 邯钢 | 3620 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 信钢 | 3750 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 信钢 | 3720 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 信钢 | 3650 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 信钢 | 3700 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 信钢 | 3720 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋钢 | 3720 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西晋钢 | 3700 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西晋钢 | 3620 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西晋钢 | 3670 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋钢 | 3700 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河南闽源 | 3720 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河南闽源 | 3700 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河南闽源 | 3620 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河南闽源 | 3670 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河南闽源 | 3700 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 龙钢 | 3710 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 龙钢 | 3690 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 龙钢 | 3610 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 龙钢 | 3660 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 龙钢 | 3690 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 亚新 | 3720 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 亚新 | 3680 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 亚新 | 3620 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 亚新 | 3660 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 亚新 | 3680 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3590 | - |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3560 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西建邦 | 3710 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西建邦 | 3690 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西建邦 | 3610 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西建邦 | 3660 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西建邦 | 3690 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 首钢长治 | 3690 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 首钢长治 | 3650 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 首钢长治 | 3610 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 首钢长治 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 首钢长治 | 3660 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3690 | - |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3610 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 3720 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 敬业 | 3700 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 | 3620 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 | 3670 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 3700 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新金山 | 3620 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新金山 | 3580 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新金山 | 3560 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新金山 | 3580 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新金山 | 3610 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 郑特钢 | 3670 | - |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 郑特钢 | 3590 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 海鑫 | 3710 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 海鑫 | 3690 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 海鑫 | 3610 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 海鑫 | 3660 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 海鑫 | 3690 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 东海特钢 | 3520 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 东海特钢 | 3540 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 东海特钢 | 3520 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 东海特钢 | 3560 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 东海特钢 | 3560 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 福华钢铁 | 3670 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 福华钢铁 | 3610 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 福华钢铁 | 3590 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 福华钢铁 | 3610 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 福华钢铁 | 3640 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3660 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3600 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3590 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3570 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3550 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3570 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3610 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西晋南 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西晋南 | 3570 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西晋南 | 3550 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西晋南 | 3570 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西晋南 | 3600 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 三原昌鑫 | 3610 | - |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 三原昌鑫 | 3550 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3680 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3680 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3600 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3650 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3680 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 山西宏达 | 3620 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 山西宏达 | 3580 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 山西宏达 | 3540 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 山西宏达 | 3590 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 山西宏达 | 3610 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 冷钢 | 3660 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 冷钢 | 3650 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 冷钢 | 3600 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 冷钢 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 冷钢 | 3660 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 高义 | 3690 | - |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 高义 | 3670 | - |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 高义 | 3590 | - |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 高义 | 3640 | - |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 高义 | 3670 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 安钢 | 3800 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 安钢 | 3800 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 济源钢厂 | 3800 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 济源钢厂 | 3800 | - |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 邯钢 | 3720 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 信钢 | 3800 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 信钢 | 3800 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋钢 | 3770 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋钢 | 3770 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河南闽源 | 3770 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河南闽源 | 3770 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 首钢长治 | 3730 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 首钢长治 | 3730 | - |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 沙钢永兴 | 3700 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 亚新 | 3720 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 亚新 | 3730 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 敬业 | 3770 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 敬业 | 3770 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新金山 | 3670 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新金山 | 3670 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 海鑫 | 3760 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 海鑫 | 3760 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 东海特钢 | 3600 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 东海特钢 | 3600 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 龙钢 | 3760 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 龙钢 | 3760 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3670 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3670 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3640 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 3640 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西晋南 | 3640 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西晋南 | 3640 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西建邦 | 3760 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西建邦 | 3760 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 福华钢铁 | 3650 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3720 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 3720 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 山西宏达 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 山西宏达 | 3630 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 高义 | 3740 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 高义 | 3740 | - |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500 | 信钢 | 4110 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 安钢 | 4190 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 安钢 | 4090 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 安钢 | 4040 | - |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 安钢 | 3950 | - |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 安钢 | 4040 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 黎城太行 | 4030 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 黎城太行 | 4000 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 黎城太行 | 3910 | - |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 黎城太行 | 3880 | - |
螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 黎城太行 | 3960 | - |
螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 黎城太行 | 3960 | - |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 沙钢 | 3940 | - |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 沙钢 | 4030 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 山西晋钢 | 4150 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 山西晋钢 | 4080 | - |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB500E | 山西晋钢 | 3920 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 首钢长治 | 4100 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 首钢长治 | 4080 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 首钢长治 | 3960 | - |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 首钢长治 | 3930 | - |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 首钢长治 | 4030 | - |
螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4030 | - |
螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 4000 | - |
螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 3910 | - |
螺纹钢 | Φ18-25 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 3880 | - |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB500E | 江苏镔鑫 | 3970 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋钢 | 4090 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 河南闽源 | 4100 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 信钢 | 4140 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 亚新 | 4070 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 济源钢厂 | 4140 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 海鑫 | 4070 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 首钢长治 | 4040 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 莱钢永锋 | 3990 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西晋南 | 4030 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 山西建邦 | 4070 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 高义 | 4040 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 宝武鄂钢 | 4040 | - |
盘螺 | Φ6 | HRB400E | 江苏镔鑫 | 4010 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 济源钢厂 | 3920 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 济源钢厂 | 3900 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 亚新 | 3870 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 亚新 | 3870 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河南闽源 | 3900 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河南闽源 | 3880 | - |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 潞城兴宝 | 3820 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 高义 | 3840 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 高义 | 3840 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 山西晋钢 | 3900 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 山西晋钢 | 3880 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 黎城太行 | 3810 | - |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 黎城太行 | 3810 | - |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 海鑫 | 3880 | - |
【免责声明】本文文字与图片资源来自于网络,或出处不详。转载此文或图片是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,我们将及时更正、删除,谢谢。联系邮箱地址:ganggoubao@zwggb.com